Tejas cerámicas hexagonales a prueba de balas de color negro, tejas blindadas de carburo de silicio SIC
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Fábrica balística de las tejas del carburo del boro del carburo de silicio de China |
| Nombre de la marca: | High Broad Silicon Carbide B4C SIC Ballistic tiles |
| Certificación: | iso |
| Número de modelo: | Tejas SIC balísticas del carburo de silicio |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 kilogramo si tenemos stock |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Cada boca embaló en un tubo plástico, entonces en un cartón |
| Tiempo de entrega: | 10 toneladas: 14Days |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | TA 100 por mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Carteles balísticos SIC Carburo de silicio B4C | Palabra clave: | PE Placa antibalas de armadura de cuerpo de cerámica |
|---|---|---|---|
| Utilización: | NIJ IV III placas antibalas antibalas para chalecos balísticos placas antibalas para chalecos antiba | Placa a prueba de balas: | NIJ PE estándar Vida-protegen la placa a prueba de balas de la placa balística |
| A prueba de balas: | Placas balísticas de densidad antibalas sic | GRA: | Carburo de silicio balístico / Carburo de boro Cerámica Típico para la placa antibalas |
| Cerámica a prueba de balas B4C: | Placas cerámicas a prueba de balas hechas de material de carburo de boro/placas cerámicas/balísticas | NIJ Nivel III y IV placa a prueba de balas: | Placa a prueba de balas (NIJ Nivel III y IV Stand Alone) / Placa de blindaje corporal / Placa de cer |
| Resaltar: | tejas del carburo de silicio,Placas de cerámica a prueba de balas |
||
Descripción de producto
Tejas hexagonales cerámicas a prueba de balas de color negro, tejas blindadas de carburo de silicio
| Propiedad física del carburo de silicio sinterizado (SSiC) | ||
| Parámetro técnico | Unidad | SSiC |
| Dureza | HC | 115 |
| Tasa de porosidad | % | El valor de las emisiones2 |
| Densidad | G/cm3 | > 3.10 |
| Fuerza de compresión | MPa | En el caso de las entidades de crédito |
| Resistencia a la fractura | MPa | > 380 |
| Coeficiente de expansión térmica | 10-6 años/°C | 4.2 |
| Contenido de Sic | % | ≥ 98 años |
| Si libre | % | ≤ 1 año |
| Modulo elástico | GPa | ≥410 |
| Durabilidad de la fractura | MPa/m2 | ≥ 3 años42 |
| Temperatura | °C | 1400 |
| La parte # | L1 | L2 | h | Materiales |
| Hex 30 por 3.5 | 34.64 | 30 | 3.5 | |
| Hex 30 por 3.9 | 34.64 | 30 | 3.9 | |
| Hex 30*4 | 34.64 | 30 | 4 | |
| Hex 30 por 4.1 | 34.64 | 30 | 4.1 | |
| Hex 30 por 4.2 | 34.64 | 30 | 4.2 | |
| Hex 30 por 5.1 | 34.64 | 30 | 5.1 | |
| Hex 30*6 | 34.64 | 30 | 6 | |
| Hex 30*7 | 34.64 | 30 | 7 | |
| Hex 30 por 7.1 | 34.64 | 30 | 7.1 | |
| Hex 30*8 | 34.64 | 30 | 8 | |
| Hex 30 por 9.1 | 34.64 | 30 | 9.1 | |
| Hex 30*10 | 34.64 | 30 | 10 | |
| Hex 30 por 10.2 | 34.64 | 30 | 10.2 | |
| Hex 30 por 10.5 | 34.64 | 30 | 10.5 | |
| Hex 83.14*5 | 96 | 83.14 | 5 | |
| Hex 83.14*6 | 96 | 83.14 | 6 | |
| Hex 83.14 por 6.2 | 96 | 83.14 | 6.2 | |
| Hex 83.14 por 6.5 | 96 | 83.14 | 6.5 | |
| Hex 83.14 por 6.7 | 96 | 83.14 | 6.7 | |
| Hex 83.14*8 | 96 | 83.14 | 8 | |
| Hex 83.14 por 8.2 | 96 | 83.14 | 8.2 | |
| Hex 83.14*10 | 96 | 83.14 | 10 | |
| Hex 83.14 por 10.2 | 96 | 83.14 | 10.2 | |
| Hex 83.14 por 10.5 | 96 | 83.14 | 10.5 | |
| Hex 83.14*12 | 96 | 83.14 | 12 | |
| Hex 83.14 por 12.2 | 96 | 83.14 | 12.2 | |
| Hex 83.14 por 15.5 | 96 | 83.14 | 15.5 | |
| Hex 83.14 por 15.8 | 96 | 83.14 | 15.8 | |
| Hex 83.14*16 | 96 | 83.14 | 16 | |
| Hex 83.14 por 16.2 | 96 | 83.14 | 16.2 | |
| Hex 83.14*18 | 96 | 83.14 | 18 | |
| Hex 83.14 por 18.2 | 96 | 83.14 | 18.2 | |
| Hex 83.14 por 20.2 | 96 | 83.14 | 20.2 | |
| Hex 14.2 por 2.6 | 16.4 | 14.2 | 2.6 | |
| Hex 20*3 | 23.09 | 20 | 3 | |
| Hex 20 por 3.5 | 23.09 | 20 | 3.5 | |
| Hex 20*13 | 23.09 | 20 | 13 | |
| Hex 25*8 | 28.87 | 25 | 8 | |
| Hex 25*9 | 28.87 | 25 | 9 | |
| Hex 25*10 | 28.87 | 25 | 10 | |
| Hex 25*14 | 28.87 | 25 | 14 | |
| Hex 27.7 por 6.2 | 31.99 | 27.7 | 6.2 |
![]()
Póngase en contacto conmigo para más detalles:
Vivian Jiang
- ¿ Por qué no?
China Hunan High Broad New Material Co.Ltd.
70 Chezhan North Road, Changsha, China, 410100.
Tel: +86-731-85717705 Fax: +86-731-85716569
Teléfono móvil / WhatsApp: +86-139-7488-3816
Correo electrónico: vivian@hbnewmaterial.com,¿Por qué no lo haces?163.com
Por Skype: vivian.jjy

