Hot Pressed Boron Carbide Venturi Nozzle With Aluminium Jacket And Rubber Sleeve
Datos del producto:
Lugar de origen: | PORCELANA |
Nombre de la marca: | Venturi Nozzle |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | Boquilla de carburo de boro prensado en caliente |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 pcs |
---|---|
Precio: | TBA |
Detalles de empaquetado: | Primero, embalaje al vacío de PVC y luego embalaje en caja de cartón de exportación |
Tiempo de entrega: | 10-1000pcs: 30 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500000 PC cada año |
Información detallada |
|||
Material: | Boquillas de carburo de boro prensado en caliente | Tipo: | boca del venturi |
---|---|---|---|
Tipo de hilo: | Hilo NPSM de 2 "o 1 1/4" | Palabras clave: | Borón de carburo venturi boquilla con chaqueta de aluminio y manga de goma |
Tipo caliente: | Borón de carburo Boquilla #6 3/8 ″ | ||
Resaltar: | Hot pressed boron carbide nozzle,Boron carbide venturi nozzle,Aluminum jacket boron carbide nozzle |
Descripción de producto
Venturi type:
Coarse thread 2" and Fine thread 1-1/4"
Boron carbide nozzle insert with Aluminum or stainless steel jacket
Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
32 | 40 | 6.5 | 10.5 | 135 |
32 | 45 | 8.0 | 12.0 | 150 |
32 | 48 | 95. | 14.0 | 165 |
32 | 52 | 11.0 | 15.5 | 190 |
32 | 58 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Entrance width | Entrance depth | Bore | Exit | Length |
25 | 28 | 6.5 | 10.5 | 135 |
25 | 35 | 8.0 | 12.0 | 150 |
25 | 38 | 95. | 14.0 | 165 |
25 | 42 | 11.0 | 15.5 | 190 |
25 | 42 | 12.5 | 17.0 | 215 |
Quiere saber más detalles sobre este producto